練習試合 試合結果
練習試合 大東大ラクビー部B 対 慶應義塾大学B
[日時]2018/04/28 15:00KO [会場]慶應義塾大学日吉グランド
[日時]2018/04/28 15:00KO [会場]慶應義塾大学日吉グランド
大東大ラクビー部B | 慶應義塾大学B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 0 | - | 15 | 29 | ||||
17 | - | 12 | ||||||
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 3 | |||||||||
3 | 1 | 後 | 2 | 2 | ||||||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 計 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
リザーブ | |||||
---|---|---|---|---|---|
T | G | P | D | 交代 | |
16 渋谷 圭 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 竹下 (40分交代) |
17 長谷川 ショーン (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 小泉 (40分交代) |
18 小島 燎成 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 塩田 (40分交代) |
19 芝 弘太郎 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 土屋 孝介 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 戸巻 大輔 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 松川 宙 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 8 泉 (65分交代) |
23 澗張 岳志 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 溝渕 篤司 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 村上 (65分交代) |
25 杉野 晃輔 (4) | 0 | 1 | 0 | 0 | ← 10 伊藤 (40分交代) |
26 園田 拓巳 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 11 石本 (65分交代) |
27 石橋 大樹 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 アピサイ (40分交代) |
28 田中 侑輝 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 安藤 諒 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 武田 (65分交代) |
30 佐東 飛翔 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 15 鎌田 (65分交代) |
31 加藤 大夢 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 酒木 凜平 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 四ツ屋 勇樹 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
関連ロケーション
地図を大きくする。
[慶應義塾大学日吉グランド]
試合検索
- 2023/06/18[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 中央大学B - 2023/06/18[関東大学リーグ戦 ]
vs 中央大学A - 2023/06/11[関東大学春季大会 ]
vs 日本体育大学A - 2023/05/28[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 関東学院大学B - 2023/05/28[関東大学春季大会 ]
vs 関東学院大学A - 2023/05/21[親善試合 ]
vs 横河武蔵野アトラスターズ - 2023/05/20[練習試合 ]
vs 大塚刷毛 - 2023/05/14[練習試合 ]
vs 青山学院大学B - 2023/05/14[関東大学春季大会 ]
vs 青山学院大学A - 2023/04/30[関東大学春季大会 ]
vs 成蹊大学A - 2023/04/23[関東大学春季大会 ]
vs 拓殖大学A - 2023/04/23[練習試合 ]
vs 拓殖大学B - 2023/04/16[リーグ戦セブンズ(SEVEN A SIDE) 一回戦]
vs 専修大学