練習試合 試合結果
練習試合 大東大ラクビー部A 対 関西学院大学A
[日時]2017/08/23 13:00KO [会場]菅平サニアパーク
[日時]2017/08/23 13:00KO [会場]菅平サニアパーク
大東大ラクビー部A | 関西学院大学A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 29 | - | 17 | 17 | ||||
40 | - | 0 | ||||||
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 前 | 3 | 1 | ||||||
6 | 5 | 後 | 0 | 0 | ||||||
11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 計 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
リザーブ | |||||
---|---|---|---|---|---|
T | G | P | D | 交代 | |
16 柴崎 冴亮 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 小泉 友一朗 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 河村 綾人 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 呉山 聖道 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 20 浅沼 (77分交代) |
20 浅沼 樹羅 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 タラウ (61分交代) |
21 篠原 大政 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 田中 侑輝 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 土橋 永卓 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 シオペ ロロ タヴォ (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 11 岡 タフォキタウ(61分交代) |
試合検索
- 2022/06/26[練習試合 ]
vs 日本大学B - 2022/06/26[関東大学春季大会 ]
vs 日本大学 - 2022/06/26[練習試合 ]
vs 日本大学C - 2022/06/19[招待試合 ]
vs 天理大学 - 2022/06/12[招待試合 ]
vs 立正大学A - 2022/06/12[練習試合 ]
vs 立正大学B - 2022/05/29[練習試合 ]
vs 東洋大学C - 2022/05/22[練習試合 ]
vs 早稲田大学B - 2022/05/22[関東大学春季大会 ]
vs 早稲田大学 - 2022/05/15[練習試合 ]
vs 東海大学B - 2022/05/15[関東大学春季大会 ]
vs 東海大学 - 2022/05/08[関東大学春季大会 ]
vs 明治大学