練習試合 試合結果
練習試合 大東大ラクビー部C 対 花園大
[日時]2017/08/18 14:00KO [会場]エーデルG
[日時]2017/08/18 14:00KO [会場]エーデルG
大東大ラクビー部C | 花園大 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 12 | - | 12 | 17 | ||||
5 | - | 5 | ||||||
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 前 | 2 | 1 | ||||||
1 | 0 | 後 | 1 | 0 | ||||||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 計 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
リザーブ | |||||
---|---|---|---|---|---|
T | G | P | D | 交代 | |
16 大野 翔太 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 伊藤 (30分交代) |
17 四ツ屋 勇樹 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 辻本 (21分交代) |
18 大野 雄太 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 川畑 (40分交代) |
19 加藤 大夢 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 17 四ツ屋 (40分交代) |
20 奥村 星哉 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 湯澤 (40分交代) |
21 芝 弘太郎 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 大平 (40分交代) |
22 田村 璃督 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 藤田 (40分交代) |
23 河埜 泰士 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 金崎 (40分交代) |
24 澗張 岳志 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 8 鈴木 (8分交代) |
25 飯塚 純平 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 溝渕 (40分交代) |
26 小林 大也 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 10 杉野 (40分交代) |
27 鈴木 慶一 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 石橋 (40分交代) |
28 女部田 侑弘 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 36 後藤 (60分交代) |
29 佐藤 竜之介 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 14 坂田 (40分交代) |
30 竹下 亜門 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 16 大野 (50分交代) |
31 木村 心 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 20 奥村 (60分交代) |
32 戸巻 大輔 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 22 田村 (58分交代) |
33 石澤 征也 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 25 飯塚 (60分交代) |
34 玉岡 洸政 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 15 高本 (60分交代) |
35 川口 航平 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 27 鈴木 (58分交代) |
36 後藤 優大 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 13 佐東 (40分交代) |
37 中尾 圭希 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 29 佐藤 (60分交代) |
38 加藤 理久 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 11 園田 (60分交代) |
コメント |
---|
交代 後半18分 21→1 |
過去の戦績
過去の戦績はありません
関連ロケーション
地図を大きくする。
[エーデルG]
試合検索
- 2022/06/26[練習試合 ]
vs 日本大学B - 2022/06/26[関東大学春季大会 ]
vs 日本大学 - 2022/06/26[練習試合 ]
vs 日本大学C - 2022/06/19[招待試合 ]
vs 天理大学 - 2022/06/12[招待試合 ]
vs 立正大学A - 2022/06/12[練習試合 ]
vs 立正大学B - 2022/05/29[練習試合 ]
vs 東洋大学C - 2022/05/22[練習試合 ]
vs 早稲田大学B - 2022/05/22[関東大学春季大会 ]
vs 早稲田大学 - 2022/05/15[練習試合 ]
vs 東海大学B - 2022/05/15[関東大学春季大会 ]
vs 東海大学 - 2022/05/08[関東大学春季大会 ]
vs 明治大学