練習試合 試合結果
練習試合 大東大ラクビー部B 対 明治大学B
[日時]2017/06/11 12:00KO [会場]明治大学八幡山グラウンド
[日時]2017/06/11 12:00KO [会場]明治大学八幡山グラウンド
大東大ラクビー部B | 明治大学B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | - | 28 | 76 | ||||
0 | - | 48 | ||||||
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 前 | 4 | 4 | ||||||
0 | 0 | 後 | 8 | 4 | ||||||
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 計 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
リザーブ | |||||
---|---|---|---|---|---|
T | G | P | D | 交代 | |
16 渋谷 圭 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 柴崎 (40分交代) |
17 川畑 宥馬 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 田中 (25分交代) |
18 四ツ屋 勇樹 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 塩田 (40分交代) |
19 伊藤 学 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 服部 (40分交代) |
20 鈴木 亮祐 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 篠原 (40分交代) |
21 園田 拓巳 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 土橋 (40分交代) |
22 石橋 大樹 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 武田 (40分交代) |
23 高本 海斗 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 15 鈴木 (40分交代) |
24 大野 翔太 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 16 渋谷 (77分交代) |
25 小泉 友一朗 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 17 川畑 (77分交代) |
26 河村 綾人 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 18 四ツ屋 (77分交代) |
27 梶塚 恭平 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 阿部 (77分交代) |
28 金崎 利久 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 20 鈴木 (77分交代) |
29 溝渕 篤司 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 村上 (77分交代) |
30 小林 大也 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 10 杉野 (77分交代) |
31 鈴木 慶一 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 13 田中 (77分交代) |
32 安藤 諒 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 11 坂田 (77分交代) |
関連ロケーション
地図を大きくする。
[明治大学八幡山グラウンド]
試合検索
- 2023/06/18[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 中央大学B - 2023/06/18[関東大学リーグ戦 ]
vs 中央大学A - 2023/06/11[関東大学春季大会 ]
vs 日本体育大学A - 2023/05/28[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 関東学院大学B - 2023/05/28[関東大学春季大会 ]
vs 関東学院大学A - 2023/05/21[親善試合 ]
vs 横河武蔵野アトラスターズ - 2023/05/20[練習試合 ]
vs 大塚刷毛 - 2023/05/14[練習試合 ]
vs 青山学院大学B - 2023/05/14[関東大学春季大会 ]
vs 青山学院大学A - 2023/04/30[関東大学春季大会 ]
vs 成蹊大学A - 2023/04/23[関東大学春季大会 ]
vs 拓殖大学A - 2023/04/23[練習試合 ]
vs 拓殖大学B - 2023/04/16[リーグ戦セブンズ(SEVEN A SIDE) 一回戦]
vs 専修大学