練習試合 試合結果
練習試合 大東大ラクビー部B 対 早稲田大学B
[日時]2017/04/23 15:00KO [会場]早稲田大学上井草グラウンド
[日時]2017/04/23 15:00KO [会場]早稲田大学上井草グラウンド
大東大ラクビー部B | 早稲田大学B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | - | 14 | 42 | ||||
5 | - | 28 | ||||||
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 前 | 2 | 2 | ||||||
1 | 0 | 後 | 4 | 4 | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
リザーブ | |||||
---|---|---|---|---|---|
T | G | P | D | 交代 | |
16 渋谷 圭 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 小泉 友一朗 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 四ツ屋 勇樹 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 河村 (40分交代) |
19 土屋 孝介 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 阿部 玄 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 服部 (57分交代) |
21 金崎 利久 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 澗張 岳志 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 大平 啓嗣 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 溝渕 篤司 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 村上 (40分交代) |
25 杉野 晃輔 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 佐藤 竜之介 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 坂田 (40分交代) |
27 田中 侑輝 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 13 齊藤 (56分交代) |
28 佐藤 心 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 11 土橋 (76分交代) |
29 武田 智典 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 大野 翔太 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 大野 雄太 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 竹下 亜門 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
コメント |
---|
交代 72分 24→9 |
関連ロケーション
地図を大きくする。
[早稲田大学上井草グラウンド]
試合検索
- 2023/06/18[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 中央大学B - 2023/06/18[関東大学リーグ戦 ]
vs 中央大学A - 2023/06/11[関東大学春季大会 ]
vs 日本体育大学A - 2023/05/28[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 関東学院大学B - 2023/05/28[関東大学春季大会 ]
vs 関東学院大学A - 2023/05/21[親善試合 ]
vs 横河武蔵野アトラスターズ - 2023/05/20[練習試合 ]
vs 大塚刷毛 - 2023/05/14[練習試合 ]
vs 青山学院大学B - 2023/05/14[関東大学春季大会 ]
vs 青山学院大学A - 2023/04/30[関東大学春季大会 ]
vs 成蹊大学A - 2023/04/23[関東大学春季大会 ]
vs 拓殖大学A - 2023/04/23[練習試合 ]
vs 拓殖大学B - 2023/04/16[リーグ戦セブンズ(SEVEN A SIDE) 一回戦]
vs 専修大学