練習試合 試合結果
練習試合 大東大ラクビー部C 対 学芸大学
[日時]2016/12/25 14:00KO [会場]大東文化大学グラウンド
[日時]2016/12/25 14:00KO [会場]大東文化大学グラウンド
大東大ラクビー部C | 学芸大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 31 | - | 14 | 14 | ||||
40 | - | 0 | ||||||
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 前 | 2 | 2 | ||||||
6 | 5 | 後 | 0 | 0 | ||||||
11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 計 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
リザーブ | |||||
---|---|---|---|---|---|
T | G | P | D | 交代 | |
16 渋谷 圭 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 岩崎 (40分交代) |
17 柴崎 冴亮 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 栗原 (20分交代) |
18 辻本 浩之 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 中村 (20分交代) |
19 伊藤 学 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 横田 (40分交代) |
20 梶塚 恭平 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 笠松 (40分交代) |
21 藤田 健斗 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 松田 (40分交代) |
22 澗張 岳志 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 大脇 (40分交代) |
23 越田 翔威 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 8 小林 (40分交代) |
24 村上 寛介 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 小山 (20分交代) |
25 杉野 晃輔 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 10 菊地 (40分交代) |
26 坂田 柚樹 (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | ← 11 岡崎 (40分交代) |
27 齊藤 義陽 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 中村 (40分交代) |
28 武田 智典 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 13 三笠 (40分交代) |
29 佐藤 竜之介 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 14 戸室 (20分交代) |
30 佐東 飛翔 (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | ← 15 大道 (20分交代) |
31 大野 翔太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 16 渋谷 (60分交代) |
32 大野 雄太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 17 柴崎 (60分交代) |
33 塩田 蔵人 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 18 辻本 (60分交代) |
34 清水 雄太 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 19 伊藤 (60分交代) |
35 湯澤 道人 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 20 梶塚 (60分交代) |
36 河埜 泰士 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 21 藤田 (60分交代) |
37 篠原 チャールズ ジュニア (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 22 澗張 (60分交代) |
38 鈴木 亮祐 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 23 越田 (60分交代) |
39 石澤 征也 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 24 村上 (60分交代) |
40 川口 航平 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 25 杉野 (60分交代) |
41 埜間 元希 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 26 坂田 (60分交代) |
42 石橋 大樹 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 27 齊藤 (60分交代) |
43 中尾 圭希 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 28 武田 (60分交代) |
44 金崎 利久 (2) | 3 | 0 | 0 | 0 | ← 29 佐藤 (60分交代) |
45 玉岡 洸政 (3) | 0 | 4 | 0 | 0 | ← 30 佐東 (60分交代) |
関連ロケーション
地図を大きくする。
[大東文化大学グラウンド]
試合検索
- 2023/06/18[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 中央大学B - 2023/06/18[関東大学リーグ戦 ]
vs 中央大学A - 2023/06/11[関東大学春季大会 ]
vs 日本体育大学A - 2023/05/28[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 関東学院大学B - 2023/05/28[関東大学春季大会 ]
vs 関東学院大学A - 2023/05/21[親善試合 ]
vs 横河武蔵野アトラスターズ - 2023/05/20[練習試合 ]
vs 大塚刷毛 - 2023/05/14[練習試合 ]
vs 青山学院大学B - 2023/05/14[関東大学春季大会 ]
vs 青山学院大学A - 2023/04/30[関東大学春季大会 ]
vs 成蹊大学A - 2023/04/23[関東大学春季大会 ]
vs 拓殖大学A - 2023/04/23[練習試合 ]
vs 拓殖大学B - 2023/04/16[リーグ戦セブンズ(SEVEN A SIDE) 一回戦]
vs 専修大学