練習試合 試合結果
練習試合 大東大ラクビー部C 対 警視庁
[日時]2016/08/18 14:00KO [会場]エーデルG
[日時]2016/08/18 14:00KO [会場]エーデルG
大東大ラクビー部C | 警視庁 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 26 | - | 0 | 14 | ||||
31 | - | 14 | ||||||
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 前 | 0 | 0 | ||||||
5 | 3 | 後 | 2 | 2 | ||||||
9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 計 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
リザーブ | |||||
---|---|---|---|---|---|
T | G | P | D | 交代 | |
16 大野 翔太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 木村 (40分交代) |
17 大野 雄太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 小泉 (40分交代) |
18 横田 充輝 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 土屋 (40分交代) |
19 湯澤 道人 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 越田 (40分交代) |
20 澗張 岳志 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 笠松 (40分交代) |
21 藤田 健斗 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 松田 (40分交代) |
22 篠原 チャールズ ジュニア (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 8 小林 (40分交代) |
23 玉岡 洸政 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 13 中尾 (60分交代) |
24 戸巻 大輔 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 17 大野 (60分交代) |
25 渋谷 圭 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 清水 雄太 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 18 横田 (60分交代) |
27 小野里 大輔 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 20 澗張 (60分交代) |
28 河埜 泰士 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 21 藤田 (60分交代) |
29 鈴木 亮祐 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 22 篠原 ジュニア(60分交代) |
30 石澤 征也 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 村上 (60分交代) |
31 川口 航平 (1) | 1 | 1 | 0 | 0 | ← 10 杉野 (60分交代) |
32 石橋 大樹 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
過去の戦績
過去の戦績はありません
関連ロケーション
地図を大きくする。
[エーデルG]
試合検索
- 2023/06/18[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 中央大学B - 2023/06/18[関東大学リーグ戦 ]
vs 中央大学A - 2023/06/11[関東大学春季大会 ]
vs 日本体育大学A - 2023/05/28[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 関東学院大学B - 2023/05/28[関東大学春季大会 ]
vs 関東学院大学A - 2023/05/21[親善試合 ]
vs 横河武蔵野アトラスターズ - 2023/05/20[練習試合 ]
vs 大塚刷毛 - 2023/05/14[練習試合 ]
vs 青山学院大学B - 2023/05/14[関東大学春季大会 ]
vs 青山学院大学A - 2023/04/30[関東大学春季大会 ]
vs 成蹊大学A - 2023/04/23[関東大学春季大会 ]
vs 拓殖大学A - 2023/04/23[練習試合 ]
vs 拓殖大学B - 2023/04/16[リーグ戦セブンズ(SEVEN A SIDE) 一回戦]
vs 専修大学