練習試合 試合結果
練習試合 大東大ラクビー部B 対 関西学院大学B
[日時]2016/08/21 15:00KO [会場]菅平グリーンフィールド(1番グランド)
[日時]2016/08/21 15:00KO [会場]菅平グリーンフィールド(1番グランド)
大東大ラクビー部B | 関西学院大学B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 10 | - | 21 | 40 | ||||
21 | - | 19 | ||||||
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 前 | 3 | 3 | ||||||
3 | 3 | 後 | 3 | 2 | ||||||
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 計 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
リザーブ | |||||
---|---|---|---|---|---|
T | G | P | D | 交代 | |
16 渋谷 圭 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 岩崎 (40分交代) |
17 柴崎 冴亮 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 平田 (40分交代) |
18 梶塚 恭平 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 4 伊藤 (40分交代) |
19 濱端 拳士 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 岡 タフォキタウ(40分交代) |
20 齊藤 義陽 (2) | 2 | 0 | 0 | 0 | ← 10 大矢 (40分交代) |
21 星野 大紀 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 アピサイ (40分交代) |
22 武田 智典 (1) | 0 | 3 | 0 | 0 | ← 13 畠中 (40分交代) |
23 坂田 柚樹 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 埜間 (40分交代) |
24 河村 綾人 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 笠松 晃司 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 杉野 晃輔 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
過去の戦績
過去の戦績はありません
関連ロケーション
地図を大きくする。
[菅平グリーンフィールド(1番グランド)]
試合検索
- 2022/06/26[練習試合 ]
vs 日本大学B - 2022/06/26[関東大学春季大会 ]
vs 日本大学 - 2022/06/26[練習試合 ]
vs 日本大学C - 2022/06/19[招待試合 ]
vs 天理大学 - 2022/06/12[招待試合 ]
vs 立正大学A - 2022/06/12[練習試合 ]
vs 立正大学B - 2022/05/29[練習試合 ]
vs 東洋大学C - 2022/05/22[練習試合 ]
vs 早稲田大学B - 2022/05/22[関東大学春季大会 ]
vs 早稲田大学 - 2022/05/15[練習試合 ]
vs 東海大学B - 2022/05/15[関東大学春季大会 ]
vs 東海大学 - 2022/05/08[関東大学春季大会 ]
vs 明治大学