練習試合 試合結果
練習試合 大東大ラクビー部C 対 一橋大学
[日時]2016/08/15 15:00KO [会場]エーデルG
[日時]2016/08/15 15:00KO [会場]エーデルG
大東大ラクビー部C | 一橋大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 24 | - | 0 | 24 | ||||
14 | - | 24 | ||||||
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 前 | 0 | 0 | ||||||
2 | 2 | 後 | 4 | 2 | ||||||
6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 計 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
リザーブ | |||||
---|---|---|---|---|---|
T | G | P | D | 交代 | |
16 大野 翔太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 木村 (40分交代) |
17 大野 雄太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 小泉 (40分交代) |
18 奥村 星哉 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 河村 (40分交代) |
19 篠原 チャールズ ジュニア (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 笠松 (40分交代) |
20 横田 充輝 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 土屋 (40分交代) |
21 小野里 大輔 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 藤田 健斗 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 松田 (40分交代) |
23 大脇 遼介 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 8 鈴木 (40分交代) |
24 齊藤 義陽 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 13 中尾 (40分交代) |
25 織笠 祐介 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 16 大野 (63分交代) |
26 戸巻 大輔 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 17 大野 (63分交代) |
27 湯澤 道人 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 越田 (40分交代) |
28 清水 雄太 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 27 湯澤 (63分交代) |
29 澗張 岳志 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 19 篠原 ジュニア(63分交代) |
30 河埜 泰士 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 22 藤田 (63分交代) |
31 小林 佳司 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 23 大脇 (63分交代) |
32 石澤 征也 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 村上 (63分交代) |
33 川口 航平 (1) | 0 | 2 | 0 | 0 | ← 10 杉野 (63分交代) |
34 石橋 大樹 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 中村 (63分交代) |
35 玉岡 洸政 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 佐藤 (63分交代) |
過去の戦績
過去の戦績はありません
関連ロケーション
地図を大きくする。
[エーデルG]
試合検索
- 2023/06/18[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 中央大学B - 2023/06/18[関東大学リーグ戦 ]
vs 中央大学A - 2023/06/11[関東大学春季大会 ]
vs 日本体育大学A - 2023/05/28[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 関東学院大学B - 2023/05/28[関東大学春季大会 ]
vs 関東学院大学A - 2023/05/21[親善試合 ]
vs 横河武蔵野アトラスターズ - 2023/05/20[練習試合 ]
vs 大塚刷毛 - 2023/05/14[練習試合 ]
vs 青山学院大学B - 2023/05/14[関東大学春季大会 ]
vs 青山学院大学A - 2023/04/30[関東大学春季大会 ]
vs 成蹊大学A - 2023/04/23[関東大学春季大会 ]
vs 拓殖大学A - 2023/04/23[練習試合 ]
vs 拓殖大学B - 2023/04/16[リーグ戦セブンズ(SEVEN A SIDE) 一回戦]
vs 専修大学