練習試合 試合結果
練習試合 大東大ラクビー部C 対 上智大学A
[日時]2016/07/03 13:00KO [会場]大東文化大学グラウンド
[日時]2016/07/03 13:00KO [会場]大東文化大学グラウンド
大東大ラクビー部C | 上智大学A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 47 | - | 5 | 10 | ||||
21 | - | 5 | ||||||
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 前 | 1 | |||||||
3 | 3 | 後 | 1 | |||||||
10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リザーブ | |||||
---|---|---|---|---|---|
T | G | P | D | 交代 | |
16 大野 翔太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 渋谷 (40分交代) |
17 大野 雄太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 奥村 星哉 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 湯澤 道人 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 篠原 チャールズ ジュニア (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 小野里 大輔 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 藤田 健斗 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 澗張 岳志 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 加藤 理久 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 園田 拓巳 (1) | 3 | 5 | 0 | 0 | ← 14 佐藤 (29分交代) |
26 石橋 大樹 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 岡崎 文哉 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 戸巻 大輔 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 塩田 蔵人 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 大脇 遼介 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 河埜 泰士 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 天井 大地 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 石澤 征也 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
34 玉岡 洸政 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
過去の戦績
過去の戦績はありません
関連ロケーション
地図を大きくする。
[大東文化大学グラウンド]
試合検索
- 2022/06/26[練習試合 ]
vs 日本大学B - 2022/06/26[関東大学春季大会 ]
vs 日本大学 - 2022/06/26[練習試合 ]
vs 日本大学C - 2022/06/19[招待試合 ]
vs 天理大学 - 2022/06/12[練習試合 ]
vs 立正大学B - 2022/06/12[招待試合 ]
vs 立正大学A - 2022/05/29[練習試合 ]
vs 東洋大学C - 2022/05/22[練習試合 ]
vs 早稲田大学B - 2022/05/22[関東大学春季大会 ]
vs 早稲田大学 - 2022/05/15[練習試合 ]
vs 東海大学B - 2022/05/15[関東大学春季大会 ]
vs 東海大学 - 2022/05/08[関東大学春季大会 ]
vs 明治大学