練習試合 試合結果
練習試合 大東大ラクビー部C 対 関東学院大学C
[日時]2015/10/25 12:00KO [会場]関東学院大学釜利谷グラウンド
[日時]2015/10/25 12:00KO [会場]関東学院大学釜利谷グラウンド
大東大ラクビー部C | 関東学院大学C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 19 | - | 19 | 40 | ||||
14 | - | 21 | ||||||
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 前 | 3 | 2 | ||||||
2 | 2 | 後 | 3 | 3 | ||||||
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 計 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
リザーブ | |||||
---|---|---|---|---|---|
T | G | P | D | 交代 | |
16 織笠 祐介 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 武田 冬馬 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 奥村 星哉 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 湯澤 道人 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 小野里 大輔 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 上沼 善宏 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 定方 北斗 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 松田 幹太 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 玉岡 洸政 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 竹田 政孝 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 稲津 英一 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 飛田 涼太 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 柳澤 雄一郎 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 横内 努 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 又川 賢大 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 藤田 健斗 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 澗張 岳志 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 小林 佳司 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 石澤 征也 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 志田 遼大 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 今泉 尚輝 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
過去の戦績
過去の戦績はありません
関連ロケーション
地図を大きくする。
[関東学院大学G]
試合検索
- 2023/06/18[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 中央大学B - 2023/06/18[関東大学リーグ戦 ]
vs 中央大学A - 2023/06/11[関東大学春季大会 ]
vs 日本体育大学A - 2023/05/28[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 関東学院大学B - 2023/05/28[関東大学春季大会 ]
vs 関東学院大学A - 2023/05/21[親善試合 ]
vs 横河武蔵野アトラスターズ - 2023/05/20[練習試合 ]
vs 大塚刷毛 - 2023/05/14[練習試合 ]
vs 青山学院大学B - 2023/05/14[関東大学春季大会 ]
vs 青山学院大学A - 2023/04/30[関東大学春季大会 ]
vs 成蹊大学A - 2023/04/23[関東大学春季大会 ]
vs 拓殖大学A - 2023/04/23[練習試合 ]
vs 拓殖大学B - 2023/04/16[リーグ戦セブンズ(SEVEN A SIDE) 一回戦]
vs 専修大学