練習試合 試合結果
練習試合 大東大ラクビー部B 対 法政大学B
[日時]2015/08/23 15:00KO [会場]菅平サニアパーク
[日時]2015/08/23 15:00KO [会場]菅平サニアパーク
大東大ラクビー部B | 法政大学B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 12 | - | 19 | 26 | ||||
35 | - | 7 | ||||||
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 前 | 3 | 2 | ||||||
5 | 5 | 後 | 1 | 1 | ||||||
7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 計 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
リザーブ | |||||
---|---|---|---|---|---|
T | G | P | D | 交代 | |
16 岩崎 和也 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 本間 (60分交代) |
17 栗原 良多 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 平田 (40分交代) |
18 蛯名 崇博 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 中村 (40分交代) |
19 野中 勇輔 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 20 梶塚 (60分交代) |
20 梶塚 恭平 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 伊藤 (40分交代) |
21 鈴木 亮祐 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 坂本 (60分交代) |
22 篠原 チャールズ ジュニア (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 藤村 龍 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 村上 (60分交代) |
24 碓井 廉 (4) | 0 | 5 | 0 | 0 | ← 10 菊地 (40分交代) |
25 埜間 元希 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 中村 将也 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 13 山岸 (40分交代) |
27 畠中 豪士 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 竹原 (40分交代) |
28 盛田 気 (2) | 2 | 0 | 0 | 0 | ← 14 岡 タフォキタウ(20分交代) |
29 大野 翔太 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 大野 雄太 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 奥村 星哉 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 小林 佳司 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 杉野 晃輔 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 坂田 柚樹 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
関連ロケーション
地図を大きくする。
[菅平サニアパーク]
試合検索
- 2022/06/26[練習試合 ]
vs 日本大学B - 2022/06/26[関東大学春季大会 ]
vs 日本大学 - 2022/06/26[練習試合 ]
vs 日本大学C - 2022/06/19[招待試合 ]
vs 天理大学 - 2022/06/12[練習試合 ]
vs 立正大学B - 2022/06/12[招待試合 ]
vs 立正大学A - 2022/05/29[練習試合 ]
vs 東洋大学C - 2022/05/22[練習試合 ]
vs 早稲田大学B - 2022/05/22[関東大学春季大会 ]
vs 早稲田大学 - 2022/05/15[練習試合 ]
vs 東海大学B - 2022/05/15[関東大学春季大会 ]
vs 東海大学 - 2022/05/08[関東大学春季大会 ]
vs 明治大学