練習試合 試合結果
練習試合 大東大ラクビー部A 対 法政大学A
[日時]2015/08/23 13:00KO [会場]菅平サニアパーク
[日時]2015/08/23 13:00KO [会場]菅平サニアパーク
大東大ラクビー部A | 法政大学A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 38 | - | 21 | 47 | ||||
19 | - | 26 | ||||||
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 前 | 3 | 3 | ||||||
3 | 2 | 後 | 4 | 3 | ||||||
9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 計 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
リザーブ | |||||
---|---|---|---|---|---|
T | G | P | D | 交代 | |
16 本間 優 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 平田 快笙 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 柴崎 (49分交代) |
18 中村 和史 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 伊藤 学 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 タラウ ファカタヴァ モカフォア (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 坂本 裕太 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 河野 良太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 佐藤 駿 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 村上 寛介 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 菊地 孝二 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 土橋 永卓 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 竹原 慶昇 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 山岸 大樹 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 岡 新之介 タフォキタウ (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 戸室 (19分交代) |
30 中川 和真 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合検索
- 2023/06/18[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 中央大学B - 2023/06/18[関東大学リーグ戦 ]
vs 中央大学A - 2023/06/11[関東大学春季大会 ]
vs 日本体育大学A - 2023/05/28[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 関東学院大学B - 2023/05/28[関東大学春季大会 ]
vs 関東学院大学A - 2023/05/21[親善試合 ]
vs 横河武蔵野アトラスターズ - 2023/05/20[練習試合 ]
vs 大塚刷毛 - 2023/05/14[練習試合 ]
vs 青山学院大学B - 2023/05/14[関東大学春季大会 ]
vs 青山学院大学A - 2023/04/30[関東大学春季大会 ]
vs 成蹊大学A - 2023/04/23[関東大学春季大会 ]
vs 拓殖大学A - 2023/04/23[練習試合 ]
vs 拓殖大学B - 2023/04/16[リーグ戦セブンズ(SEVEN A SIDE) 一回戦]
vs 専修大学