練習試合 試合結果
練習試合 大東大ラクビー部C 対 関東学院大学B
[日時]2015/08/20 15:30KO [会場]エーデルG
[日時]2015/08/20 15:30KO [会場]エーデルG
大東大ラクビー部C | 関東学院大学B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 14 | - | 14 | 35 | ||||
12 | - | 21 | ||||||
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 前 | 2 | 2 | ||||||
2 | 1 | 後 | 3 | 3 | ||||||
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 計 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
リザーブ | |||||
---|---|---|---|---|---|
T | G | P | D | 交代 | |
16 織笠 祐介 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 大野 (40分交代) |
17 飛田 涼太 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 大野 (40分交代) |
18 河村 綾人 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 奥村 (40分交代) |
19 湯澤 道人 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 野中 (40分交代) |
20 横田 充輝 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 石関 (40分交代) |
21 澗張 岳志 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 小林 (40分交代) |
22 笠松 晃司 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 小野里 (40分交代) |
23 上沼 善宏 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 8 大脇 (40分交代) |
24 石澤 征也 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 岡崎 文哉 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 畠中 (40分交代) |
26 中尾 圭希 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 13 坂田 (40分交代) |
27 志田 遼大 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 金崎 (40分交代) |
28 森田 禎章 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 15 齊藤 (40分交代) |
29 柳澤 雄一郎 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 藤田 健斗 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 松田 幹太 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 玉岡 洸政 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 25 岡崎 (61分交代) |
33 竹田 政孝 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 26 中尾 (61分交代) |
コメント |
---|
68分交代 20→4 |
過去の戦績
関連ロケーション
地図を大きくする。
[エーデルG]
試合検索
- 2023/06/18[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 中央大学B - 2023/06/18[関東大学リーグ戦 ]
vs 中央大学A - 2023/06/11[関東大学春季大会 ]
vs 日本体育大学A - 2023/05/28[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 関東学院大学B - 2023/05/28[関東大学春季大会 ]
vs 関東学院大学A - 2023/05/21[親善試合 ]
vs 横河武蔵野アトラスターズ - 2023/05/20[練習試合 ]
vs 大塚刷毛 - 2023/05/14[練習試合 ]
vs 青山学院大学B - 2023/05/14[関東大学春季大会 ]
vs 青山学院大学A - 2023/04/30[関東大学春季大会 ]
vs 成蹊大学A - 2023/04/23[関東大学春季大会 ]
vs 拓殖大学A - 2023/04/23[練習試合 ]
vs 拓殖大学B - 2023/04/16[リーグ戦セブンズ(SEVEN A SIDE) 一回戦]
vs 専修大学