練習試合 試合結果
練習試合 大東大ラクビー部C 対 山梨学院大学C
[日時]2015/05/31 11:00KO [会場]大東文化大学グラウンド
[日時]2015/05/31 11:00KO [会場]大東文化大学グラウンド
大東大ラクビー部C | 山梨学院大学C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | 59 | - | 17 | 22 | ||||
29 | - | 5 | ||||||
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 0 | 0 | 前 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | 2 | 0 | 0 | 後 | 1 | 0 | 0 | |||
14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 計 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
リザーブ | |||||
---|---|---|---|---|---|
T | G | P | D | 交代 | |
16 織笠 祐介 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 大野 (40分交代) |
17 大野 雄太 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 2 栗原 (40分交代) |
18 奥村 星哉 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 河村 (40分交代) |
19 湯澤 道人 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 野中 (40分交代) |
20 伊藤 学 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 天井 (40分交代) |
21 小林 佳司 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 笠松 (40分交代) |
22 上沼 善宏 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 篠原 ジュニア(40分交代) |
23 定方 北斗 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 8 越田 (40分交代) |
24 松田 幹太 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 9 藤村 (40分交代) |
25 志田 遼大 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 11 根岸 (40分交代) |
26 中尾 圭希 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 13 坂田 (40分交代) |
27 金崎 利久 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 14 埜間 (40分交代) |
28 森田 禎章 (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 15 齊藤 (40分交代) |
29 武田 冬馬 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 柳澤 雄一郎 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 石関 崇人 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 藤田 健斗 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 石澤 征也 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
コメント |
---|
62分 1織笠→藤田 62分 2大野→武田 62分 3奥村→柳沢 ※番号はポジション |