練習試合 試合結果
練習試合 大東大ラクビー部C 対 日本大学C
[日時]2013/09/28 16:00KO [会場]日本大学稲城総合グラウンド
[日時]2013/09/28 16:00KO [会場]日本大学稲城総合グラウンド
| 大東大ラクビー部C | 日本大学C | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 19 | - | 5 | 31 | ||||
| 5 | - | 26 | ||||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 0 | 前 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 後 | 4 | 3 | 0 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 計 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| リザーブ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| T | G | P | D | 交代 | |
| 16 栗原 良多 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 南雲 (40分交代) |
| 17 飛田 涼太 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 武田 (40分交代) |
| 18 柳澤 雄一郎 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 神保 (40分交代) |
| 19 横内 努 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 板垣 (40分交代) |
| 20 横田 充輝 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 石関 (40分交代) |
| 21 上沼 善宏 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 大脇 (40分交代) |
| 22 坂本 裕太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 佐藤 (40分交代) |
| 23 定方 北斗 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 8 又川 (40分交代) |
| 24 小野里 大輔 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 藤村 (40分交代) |
| 25 中村 将也 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 喜多 (40分交代) |
| 26 松田 栄希 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 15 西本 (40分交代) |
| 27 大橋 征広 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 17 飛田 (59分交代) |
| 28 松川 諒太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 18 柳澤 (59分交代) |
| 29 藤川 貴之 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 19 横内 (59分交代) |
| コメント |
|---|
| 1部のポジションを除き後半メンバーを入れ替えます。 後半のメンバーはHP上の背番号と実際の背番号が一致しませんが、16番~30番に登録しているメンバーが後半出場予定です。 65分 中村負傷退場 喜多再出場 |
関連ロケーション
地図を大きくする。
[日本大学稲城総合グラウンド]
試合検索
- 2023/06/18[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 中央大学B - 2023/06/18[関東大学リーグ戦 ]
vs 中央大学A - 2023/06/11[関東大学春季大会 ]
vs 日本体育大学A - 2023/05/28[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 関東学院大学B - 2023/05/28[関東大学春季大会 ]
vs 関東学院大学A - 2023/05/21[親善試合 ]
vs 横河武蔵野アトラスターズ - 2023/05/20[練習試合 ]
vs 大塚刷毛 - 2023/05/14[練習試合 ]
vs 青山学院大学B - 2023/05/14[関東大学春季大会 ]
vs 青山学院大学A - 2023/04/30[関東大学春季大会 ]
vs 成蹊大学A - 2023/04/23[関東大学春季大会 ]
vs 拓殖大学A - 2023/04/23[練習試合 ]
vs 拓殖大学B - 2023/04/16[リーグ戦セブンズ(SEVEN A SIDE) 一回戦]
vs 専修大学
ログイン