練習試合 試合結果
練習試合 大東大ラクビー部A 対 京産大学A
[日時]2012/08/22 14:00KO [会場]エーデルG
[日時]2012/08/22 14:00KO [会場]エーデルG
大東大ラクビー部A | 京産大学A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 21 | - | 10 | 17 | ||||
33 | - | 7 | ||||||
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 前 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 4 | 0 | 0 | 後 | 1 | 1 | 0 | |||
8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 計 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
リザーブ | |||||
---|---|---|---|---|---|
T | G | P | D | 交代 | |
16 岡田 健人 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 増谷 (70分交代) |
17 本間 優 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 淺野 晃介 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 8 種市 (37分交代) |
19 山口 優 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 井東 (19分交代) |
20 木藤古 翔吾 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 川瀬 (6分交代) |
21 梶 伊織 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 10 碓井 (64分交代) |
22 今村 孝博 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 鈴木 秀明 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 18 淺野 (40分交代) |
24 江口 裕太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 新堂 (52分交代) |
試合検索
- 2023/06/18[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 中央大学B - 2023/06/18[関東大学リーグ戦 ]
vs 中央大学A - 2023/06/11[関東大学春季大会 ]
vs 日本体育大学A - 2023/05/28[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 関東学院大学B - 2023/05/28[関東大学春季大会 ]
vs 関東学院大学A - 2023/05/21[親善試合 ]
vs 横河武蔵野アトラスターズ - 2023/05/20[練習試合 ]
vs 大塚刷毛 - 2023/05/14[練習試合 ]
vs 青山学院大学B - 2023/05/14[関東大学春季大会 ]
vs 青山学院大学A - 2023/04/30[関東大学春季大会 ]
vs 成蹊大学A - 2023/04/23[関東大学春季大会 ]
vs 拓殖大学A - 2023/04/23[練習試合 ]
vs 拓殖大学B - 2023/04/16[リーグ戦セブンズ(SEVEN A SIDE) 一回戦]
vs 専修大学