練習試合 試合結果
練習試合 大東大ラクビー部B 対 早稲田大学B
[日時]2012/06/24 15:40KO [会場]早稲田大学上井草グラウンド
[日時]2012/06/24 15:40KO [会場]早稲田大学上井草グラウンド
大東大ラクビー部B | 早稲田大学B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | - | 32 | 75 | ||||
5 | - | 43 | ||||||
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 前 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 後 | 7 | 4 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
リザーブ | |||||
---|---|---|---|---|---|
T | G | P | D | 交代 | |
16 南雲 悠生 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 本間 (61分交代) |
17 森下 雄太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 岡田 (48分交代) |
18 柴田 魁 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 柳澤 (40分交代) |
19 定方 北斗 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 7 又川 (61分交代) |
20 井上 智博 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 市川 (61分交代) |
21 相馬 諒 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 10 湯井 (61分交代) |
22 山岸 慶祐 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 淺井 (61分交代) |
23 坂下 大地 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 梶 (14分交代) |
24 今村 孝博 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 15 濱谷 (40分交代) |
レフリー |
---|
片桐伸也 |
試合検索
- 2023/06/18[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 中央大学B - 2023/06/18[関東大学リーグ戦 ]
vs 中央大学A - 2023/06/11[関東大学春季大会 ]
vs 日本体育大学A - 2023/05/28[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 関東学院大学B - 2023/05/28[関東大学春季大会 ]
vs 関東学院大学A - 2023/05/21[親善試合 ]
vs 横河武蔵野アトラスターズ - 2023/05/20[練習試合 ]
vs 大塚刷毛 - 2023/05/14[練習試合 ]
vs 青山学院大学B - 2023/05/14[関東大学春季大会 ]
vs 青山学院大学A - 2023/04/30[関東大学春季大会 ]
vs 成蹊大学A - 2023/04/23[関東大学春季大会 ]
vs 拓殖大学A - 2023/04/23[練習試合 ]
vs 拓殖大学B - 2023/04/16[リーグ戦セブンズ(SEVEN A SIDE) 一回戦]
vs 専修大学